Race Result
SDS SINGKAWANG DRAG SERIES ROUND 2
DB28 — AG STYLE LOKAL KALBAR
Reaction Time0.155
Elapsed Time 60Ft1.945
Intermediate Time5.460
Elapsed Time8.601
Speed123 Km/h
Total Time8.756
Reaction Time0.197
Elapsed Time 60Ft2.208
Intermediate Time5.762
Elapsed Time8.866
Speed125 Km/h
Total Time9.063
Reaction Time0.069
Elapsed Time 60Ft2.129
Intermediate Time5.970
Elapsed Time9.249
Speed119 Km/h
Total Time9.318
Reaction Time0.115
Elapsed Time 60Ft2.181
Intermediate Time6.024
Elapsed Time9.332
Speed120 Km/h
Total Time9.447
Reaction Time0.288
Elapsed Time 60Ft1.989
Intermediate Time5.768
Elapsed Time9.215
Speed110 Km/h
Total Time9.503
Reaction Time0.276
Elapsed Time 60Ft2.092
Intermediate Time5.996
Elapsed Time9.458
Speed113 Km/h
Total Time9.734
Reaction Time-0.039
Elapsed Time 60Ft1.929
Intermediate Time5.272
Elapsed Time8.190
Speed130 Km/h
Total Time8.190
| # | No | Rider | Reaction Time | Elapsed Time 60Ft | Intermediate Time | Elapsed Time | Total Time | Speed |
|---|
| 1 | #45 | YAYAN KECIL ARSENA KALIMANTAN BARAT | 0.155 | 1.945 | 5.460 | 8.601 | 8.756 | 123 Km/h |
| 2 | #500 | MARCELINO PRIVATER KALIMANTAN BARAT | 0.197 | 2.208 | 5.762 | 8.866 | 9.063 | 125 Km/h |
| 3 | #501 | FELIX PRIVATER KALIMANTAN BARAT | 0.069 | 2.129 | 5.970 | 9.249 | 9.318 | 119 Km/h |
| 4 | #502 | FAREL PRIVATER KALIMANTAN BARAT | 0.115 | 2.181 | 6.024 | 9.332 | 9.447 | 120 Km/h |
| 5 | #46 | FAJAR AGUNG ARSENA KALIMANTAN BARAT | 0.288 | 1.989 | 5.768 | 9.215 | 9.503 | 110 Km/h |
| 6 | #47 | WEWEN ARSENA KALIMANTAN BARAT | 0.276 | 2.092 | 5.996 | 9.458 | 9.734 | 113 Km/h |
| 7 | #503 | UCIL PRIVATER KALIMANTAN BARAT | -0.039 | 1.929 | 5.272 | 8.190 | 8.190 | 130 Km/h |
Result Tidak Ditemukan