Race Result
SDS SINGKAWANG DRAG SERIES ROUND 2
DB29 — BEBEK 2T TUNE UP 130CC FRAME BEBAS LOKAL KALBAR
Reaction Time0.049
Elapsed Time 60Ft1.927
Intermediate Time5.200
Elapsed Time8.102
Speed126 Km/h
Total Time8.151
Reaction Time0.094
Elapsed Time 60Ft1.877
Intermediate Time5.318
Elapsed Time8.359
Speed129 Km/h
Total Time8.453
Reaction Time0.158
Elapsed Time 60Ft2.224
Intermediate Time5.601
Elapsed Time8.499
Speed133 Km/h
Total Time8.657
Reaction Time0.012
Elapsed Time 60Ft2.200
Intermediate Time5.682
Elapsed Time8.736
Speed124 Km/h
Total Time8.748
Reaction Time0.118
Elapsed Time 60Ft1.975
Intermediate Time5.579
Elapsed Time8.706
Speed124 Km/h
Total Time8.824
Reaction Time0.036
Elapsed Time 60Ft2.161
Intermediate Time5.810
Elapsed Time9.079
Speed120 Km/h
Total Time9.115
Reaction Time0.293
Elapsed Time 60Ft3.193
Intermediate Time7.114
Elapsed Time10.165
Speed129 Km/h
Total Time10.458
| # | No | Rider | Reaction Time | Elapsed Time 60Ft | Intermediate Time | Elapsed Time | Total Time | Speed |
|---|
| 1 | #52 | YAYAN KECIL ARSENA KALIMANTAN BARAT | 0.049 | 1.927 | 5.200 | 8.102 | 8.151 | 126 Km/h |
| 2 | #51 | WEWEN ARSENA KALIMANTAN BARAT | 0.094 | 1.877 | 5.318 | 8.359 | 8.453 | 129 Km/h |
| 3 | #49 | EDY SETIAWAN ARSENA KALIMANTAN BARAT | 0.158 | 2.224 | 5.601 | 8.499 | 8.657 | 133 Km/h |
| 4 | #535 | MARCELINO PRIVATER KALIMANTAN BARAT (NO DATA) | 0.012 | 2.200 | 5.682 | 8.736 | 8.748 | 124 Km/h |
| 5 | #534 | UCIL PRIVATER KALIMANTAN BARAT (NO DATA) | 0.118 | 1.975 | 5.579 | 8.706 | 8.824 | 124 Km/h |
| 6 | #21 | ALFINNUR PRIVATER 24 JAM KALIMANTAN BARAT | 0.036 | 2.161 | 5.810 | 9.079 | 9.115 | 120 Km/h |
| 7 | #50 | FAJAR AGUNG ARSENA KALIMANTAN BARAT | 0.293 | 3.193 | 7.114 | 10.165 | 10.458 | 129 Km/h |
Result Tidak Ditemukan