Race Result
KEJURNAS DRAGBIKE REGION 4 PUTARAN 1 KALIMANTAN
DB02 — SPORT 2T TUNE-UP FRAME BEBAS S/D 155CC
Reaction Time0.099
Elapsed Time 60Ft1.876
Intermediate Time5.073
Elapsed Time7.813
Speed139 Km/h
Total Time7.911
Reaction Time0.190
Elapsed Time 60Ft1.920
Intermediate Time5.055
Elapsed Time7.755
Speed143 Km/h
Total Time7.944
Reaction Time0.143
Elapsed Time 60Ft1.974
Intermediate Time5.149
Elapsed Time7.885
Speed139 Km/h
Total Time8.028
Reaction Time0.063
Elapsed Time 60Ft2.040
Intermediate Time5.477
Elapsed Time8.315
Speed138 Km/h
Total Time8.378
Reaction Time0.187
Elapsed Time 60Ft1.953
Intermediate Time5.107
Elapsed Time7.819
Speed142 Km/h
Total Time8.006
| # | No | Rider | Reaction Time | Elapsed Time 60Ft | Intermediate Time | Elapsed Time | Total Time | Speed |
|---|
| 1 | #153 | YAYAN KECIL ASIA JAYA MOTOR KALIMANTAN BARAT | 0.099 | 1.876 | 5.073 | 7.813 | 7.911 | 139 Km/h |
| 2 | #112 | M ZAKKI FUADI PACAK LERET VIN GARAGE PONTIANAK | 0.190 | 1.920 | 5.055 | 7.755 | 7.944 | 143 Km/h |
| 3 | #901 | UCIL ASIA JAYA MOTOR KALIMANTAN BARAT (NO DATA) | 0.143 | 1.974 | 5.149 | 7.885 | 8.028 | 139 Km/h |
| 4 | #132 | ACHMAD FAHRI PACAK LERET VIN GARAGE PONTIANAK | 0.063 | 2.040 | 5.477 | 8.315 | 8.378 | 138 Km/h |
| 5 | #392 | M ZAKKI FUADI PACAK LERET VIN GARAGE PONTIANAK | 0.187 | 1.953 | 5.107 | 7.819 | 8.006 | 142 Km/h |
Result Tidak Ditemukan