Race Result
KEJURNAS DRAG BIKE REGION IV PUTARAN III
DB05 — SPORT 2T TUNE UP FRAME BEBAS S/D 155CC OPEN
Reaction Time0.023
Elapsed Time 60Ft1.776
Intermediate Time4.583
Elapsed Time7.052
Speed159 Km/h
Total Time7.075
Reaction Time0.049
Elapsed Time 60Ft1.754
Intermediate Time4.614
Elapsed Time7.117
Speed156 Km/h
Total Time7.166
Reaction Time0.068
Elapsed Time 60Ft1.801
Intermediate Time4.736
Elapsed Time7.314
Speed154 Km/h
Total Time7.382
Reaction Time0.004
Elapsed Time 60Ft2.108
Intermediate Time5.230
Elapsed Time7.814
Speed152 Km/h
Total Time7.818
Reaction Time0.164
Elapsed Time 60Ft1.729
Intermediate Time4.605
Elapsed Time7.093
Speed158 Km/h
Total Time7.257
Reaction Time0.129
Elapsed Time 60Ft1.830
Intermediate Time4.759
Elapsed Time7.314
Speed154 Km/h
Total Time7.443
| # | No | Rider | Reaction Time | Elapsed Time 60Ft | Intermediate Time | Elapsed Time | Total Time | Speed |
|---|
| 1 | #231 | SUKMA S JANGKAR MIRING SALATIGA | 0.023 | 1.776 | 4.583 | 7.052 | 7.075 | 159 Km/h |
| 2 | #101 | M ZAKKI FUADI PACAK LERET VIN GARAGE PONTIANAK | 0.049 | 1.754 | 4.614 | 7.117 | 7.166 | 156 Km/h |
| 3 | #89 | EDY S JANGKAR MIRING PONTIANAK | 0.068 | 1.801 | 4.736 | 7.314 | 7.382 | 154 Km/h |
| 4 | #232 | FAJAR AGUNG PACAK LERET VIN GARAGE KALIMANTAN BARAT | 0.004 | 2.108 | 5.230 | 7.814 | 7.818 | 152 Km/h |
| 5 | #223 | SUKMA S JANGKAR MIRING SALATIGA | 0.164 | 1.729 | 4.605 | 7.093 | 7.257 | 158 Km/h |
| 6 | #113 | M ZAKKI FUADI PACAK LERET VIN GARAGE PONTIANAK | 0.129 | 1.830 | 4.759 | 7.314 | 7.443 | 154 Km/h |
Result Tidak Ditemukan